Tipo | Vino bianco |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 12,5% |
Scheda tecnica
Che sapore ha questo vino?
Leggero | Robusto | |
---|---|---|
Secco | Dolce | |
Delicato | Acido |
Colore | Giallo / Pallido / Riflessi verdognoli |
---|---|
Fragranza | Intenso / Complesso / Frutti a polpa bianca / Mela / Pesca selvatica / Note floreali / Note speziate |
Palato | Elegante / Leggero / Goloso / Croccante |
Consumo e conservazione
Servire tra 5 ºC e 6 ºC
Abbinamenti
Tartare di salmone / Molluschi al vapore
Punteggio e premi
2022 | 93+ PK | |
---|---|---|
2020 | 93 PK | |
2019 | 92 PK | 92 PN |
2018 | 92+ PK | |
2017 | 92 PK | |
2016 | 91+ PK |
PK: ParkerPN: Peñín