Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,5% |
Vieux Château Mazerat
201294
PARKER
90
SUCKLING
16
JANCIS
ROBINSON
91
DECANTER
Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
2020 | 93-95 PK | 93-94 SK | 16 JR | 94 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 92-94 PK | 94 SK | 95 DC | ||
2018 | 94+ PK | 94 SK | 96 DC | ||
2017 | 90-92 PK | 90-91 SK | 91 DC | ||
2016 | 95 PK | 92 SK | 92 WS | 93 DC | |
2015 | 96+ PK | 92 SK | 92 WS | 93 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter