Tipo | Vino bianco |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 14,0% |
Scheda tecnica
Che sapore ha questo vino?
Leggero | Robusto | |
---|---|---|
Secco | Dolce | |
Delicato | Acido |
Colore | Oro intenso / Brillante |
---|---|
Fragranza | Potente / Note fruttate / Frutti a polpa gialla / Frutti a polpa bianca / Note di affinamento / Note affumicate / Legno |
Palato | Strutturato / Buona acidità / Ampio / Grasso / Consistente |
Consumo e conservazione
Servire tra 10 ºC e 12 ºC
Abbinamenti
Formaggi stagionati / Verdure alla griglia / Baccalà al miele
Punteggio e premi
2022 | 91 PK | |
---|---|---|
2021 | 92 PK | |
2020 | 92 PK | |
2018 | 91 PK | |
2011 | 92 PN |
PK: ParkerPN: Peñín