Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 14,5% |
Scheda tecnica
Il vino
Che sapore ha questo vino?
Leggero | Robusto | |
---|---|---|
Morbido | Tannico | |
Secco | Dolce | |
Delicato | Acido |
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
2020 | 93+ PK | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 94 PK | ||||
2018 | 94 PK | 93 SK | 92 WS | ||
2017 | 95 PN | ||||
2016 | 95 PN | 93 SK | 17 JR | 92 WS | |
2015 | 94+ PK | 96 PN | 93 SK | 90 WS |
PK: ParkerPN: PeñínSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectator