Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,5% |
Pedro Parra y Familia Pencopolitano
2020BIOLOGICO
Scheda tecnica
Punteggio e premi
2019 | 93 PK | ||
---|---|---|---|
2018 | 92 PK | 16.5 JR | |
2017 | 93 PK | 91 SK | 16 JR |
2016 | 93 SK | 15.5 JR | |
2015 | 92+ PK | 16.5++ JR | |
2014 | 92 PK | 16 JR |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson