Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 14,5% |
Magrez Fombrauge
201791-93
PARKER
94
SUCKLING
16+
JANCIS
ROBINSON
Scheda tecnica
Punteggio e premi
2020 | 90-92 PK | 94-95 SK | |
---|---|---|---|
2019 | 91-93 PK | 92-93 SK | |
2018 | 96 SK | ||
2017 | 91-93 PK | 94 SK | 16+ JR |
2016 | 89-91 PK | 97-98 SK | 16 JR |
2014 | 90 PK | 91-92 SK | 16.5 JR |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson