Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 14,0% |
Le Petit Lion
201692
PARKER
96
SUCKLING
16.5
JANCIS
ROBINSON
90
WINE
SPECTATOR
Scheda tecnica
Punteggio e premi
2020 | 92-94 PK | 96-97 SK | 16++ JR | 93 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 92-94+ PK | 95 SK | 17.5 JR | 90 WS | 96 DC |
2018 | 91 PK | 94 SK | 17.5 JR | 91 WS | |
2017 | 91+ PK | 93 SK | 16.5 JR | 90 WS | |
2016 | 92 PK | 96 SK | 16.5 JR | 90 WS | |
2015 | 92 SK | 15.5 JR | 91 WS |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter