Tipo | Vino bianco |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,5% |
Scheda tecnica
Che sapore ha questo vino?
Leggero | Robusto | |
---|---|---|
Secco | Dolce | |
Delicato | Acido |
Colore | Giallo paglierino / Limpido / Brillante |
---|---|
Fragranza | Intenso / Note fruttate / Frutta fresca / Note erbacee |
Palato | Leggero / Fresco / Gradevole / Sottile / Croccante / Leggermente amaro |
Consumo e conservazione
Servire tra 8 ºC e 11 ºC
Abbinamenti
Risotti / Torte salate / Funghi / Vino da aperitivo / Da meditazione
Punteggio e premi
2015 | 90 PN |
---|---|
2014 | 90 PN |
2012 | 90 PN |
2011 | 90 PN |
2010 | 90 PN |
PN: Peñín