Tipo | Vino bianco |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,0% |
Domaine de Chevalier Blanc
201994-96+
PARKER
95-96
SUCKLING
17.5
JANCIS
ROBINSON
Altri formati e annate
Scheda tecnica
Punteggio e premi
2020 | 94-96 PK | 96-97 SK | 16.5 JR |
---|---|---|---|
2019 | 94-96+ PK | 95-96 SK | 17.5 JR |
2018 | 95 PK | 98 SK | 17+ JR |
2017 | 94 PK | 98 SK | 16.5 JR |
2016 | 92+ PK | 98 SK | 17.5 JR |
2015 | 95 PK | 98 SK | 15.5 JR |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson