Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,0% |
Croix de Beaucaillou
201692
PARKER
94-95
SUCKLING
16
JANCIS
ROBINSON
92
DECANTER
Scheda tecnica
Punteggio e premi
2020 | 95 DC | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 90-92 PK | 94 DC | ||
2018 | 92 PK | 15.5 JR | 94 DC | |
2017 | 89-91 PK | 15.5 JR | 93 DC | |
2016 | 92 PK | 94-95 SK | 16 JR | 92 DC |
2015 | 91-93 PK | 93 SK | 93 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonDC: Decanter