Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 14,0% |
Couvent des Jacobins
201892
PARKER
94
SUCKLING
16.5
JANCIS
ROBINSON
93
DECANTER
Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
2020 | 92-94 PK | 95-96 SK | 92 DC | |
---|---|---|---|---|
2019 | 90-92 PK | 94 SK | 93 DC | |
2018 | 92 PK | 94 SK | 16.5 JR | 93 DC |
2017 | 91 PK | 93 SK | 15.5 JR | |
2016 | 88-90 PK | 94 SK | 16.5 JR | 90 DC |
2015 | 90-92 PK | 93 SK | 16 JR |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonDC: Decanter