Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,0% |
Clos Marsalette
201690-92
PARKER
92
SUCKLING
16.5
JANCIS
ROBINSON
92
WINE
SPECTATOR
91
DECANTER
Scheda tecnica
Punteggio e premi
2020 | 93-94 SK | 92 DC | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 91-93 PK | 93 SK | 92 DC | ||
2018 | 93 PK | 93 SK | 15.5 JR | 93 WS | 90 DC |
2017 | 90 PK | 92 SK | 16 JR | 94 WS | |
2016 | 90-92 PK | 92 SK | 16.5 JR | 92 WS | 91 DC |
2015 | 92 SK | 16.5 JR | 91 WS | 91 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter