Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 14,5% |
Clos Lunelles
201893
PARKER
94
SUCKLING
15
JANCIS
ROBINSON
92
WINE
SPECTATOR
Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
2020 | 92-94 PK | 93-94 SK | 16+ JR | 91 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 92-94 PK | 94 SK | 15.5 JR | ||
2018 | 93 PK | 94 SK | 15 JR | 92 WS | |
2017 | 91+ PK | 93 SK | 16+ JR | 93 WS | 90 DC |
2016 | 93 PK | 93 SK | 16 JR | 92 WS | |
2015 | 91 PK | 92 SK | 17+ JR | 91 WS | 90 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter