Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 12,0% |
Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
2020 | 95-97 PK | 97-98 SK | 17.5+ JR | 96 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 95-97 PK | 98 SK | 16.5++ JR | 95 WS | 97 DC |
2018 | 96+ PK | 98 SK | 16 JR | 95 WS | 95 DC |
2017 | 93-95 PK | 96 SK | 16.5 JR | 96 WS | 94 DC |
2016 | 96+ PK | 98 SK | 17.5 JR | 96 WS | 95 DC |
2015 | 96+ PK | 98 SK | 17.5 JR | 95 WS | 97 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter