Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,0% |
Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
2020 | 90-92 PK | 94-95 SK | 16+ JR |
---|---|---|---|
2019 | 91-93 PK | 94-95 SK | 17 JR |
2018 | 91+ PK | 96 SK | 16.5 JR |
2017 | 91 PK | 93 SK | 16 JR |
2016 | 92 PK | 94 SK | 17 JR |
2015 | 94 SK | 16.5 JR |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson