Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,0% |
Château Monbousquet
201790
PARKER
93
SUCKLING
Scheda tecnica
Punteggio e premi
2020 | 91-93+ PK | 93-94 SK | 16+ JR |
---|---|---|---|
2019 | 90-92+ PK | 93-94 SK | 16 JR |
2018 | 93+ PK | 95 SK | 15.5 JR |
2017 | 90 PK | 93 SK | |
2016 | 93+ PK | 96 SK | 16.5 JR |
2015 | 93 PK | 95 SK |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson