Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 14,0% |
Château La Gaffelière
201897
PARKER
95
SUCKLING
15.5
JANCIS
ROBINSON
94
WINE
SPECTATOR
96
DECANTER
Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 14 ºC e 16 ºC
Punteggio e premi
2020 | 96-98 PK | 96-97 SK | 17+ JR | 95 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 95-97 PK | 95-96 SK | 16.5 JR | 95 DC | |
2018 | 97 PK | 95 SK | 15.5 JR | 94 WS | 96 DC |
2017 | 97 PK | 93 SK | 93 WS | 93 DC | |
2016 | 95+ PK | 96 SK | 16.5 JR | 94 WS | 96 DC |
2015 | 94+ PK | 94 SK | 17 JR | 95 WS | 95 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter