Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 14,0% |
Château La Dominique
201892+
PARKER
95
SUCKLING
15.5
JANCIS
ROBINSON
92
WINE
SPECTATOR
94
DECANTER
Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
2020 | 92-94+ PK | 94-95 SK | 16+ JR | 95 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 90-92 PK | 95 SK | 16.5 JR | 95 DC | |
2018 | 92+ PK | 95 SK | 15.5 JR | 92 WS | 94 DC |
2017 | 92 SK | 16 JR | 92 WS | 92 DC | |
2016 | 92 PK | 94 SK | 16.5 JR | 93 WS | 94 DC |
2015 | 93 PK | 95-96 SK | 16 JR | 93 WS |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter