Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 14,0% |
Château Grand Mayne
201715.5+
JANCIS
ROBINSON
Scheda tecnica
Punteggio e premi
2020 | 93-95+ PK | 17 JR | |
---|---|---|---|
2019 | 92-94 PK | 16+ JR | |
2018 | 92 PK | 93 SK | 15+ JR |
2017 | 15.5+ JR | ||
2016 | 94 PK | 91-92 SK | 17 JR |
2015 | 93 PK | 92 SK | 16+ JR |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson