Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 15,0% |
Château Fontenil
201893
PARKER
93
SUCKLING
15.5+
JANCIS
ROBINSON
92
WINE
SPECTATOR
90
DECANTER
Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
2020 | 92-94+ PK | 93-94 SK | 15.5 JR | 90 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 92-94+ PK | 92 SK | 16 JR | 91 DC | |
2018 | 93 PK | 93 SK | 15.5+ JR | 92 WS | 90 DC |
2017 | 91 PK | 91 SK | 16- JR | 91 WS | |
2016 | 91+ PK | 93 SK | 15.5+ JR | ||
2015 | 91 PK | 93 SK | 17 JR | 91 WS | 91 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter