Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 14,5% |
Château Dassault
201992-94
PARKER
93
SUCKLING
15.5
JANCIS
ROBINSON
93
WINE
SPECTATOR
94
DECANTER
Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
2020 | 93-95 PK | 93-94 SK | 16 JR | 93 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 92-94 PK | 93 SK | 15.5 JR | 93 WS | 94 DC |
2018 | 94 PK | 95 SK | 15 JR | 92 WS | 92 DC |
2016 | 93 PK | 93 SK | 15.5 JR | 93 WS | 90 DC |
2015 | 93 SK | 16 JR | 92 WS | 95 DC | |
2014 | 90 PK | 92 SK | 16 JR | 92 WS |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter