Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,0% |
Château Cos d'Estournel
202096-98
PARKER
97-98
SUCKLING
18.5
JANCIS
ROBINSON
97
DECANTER
Altri formati e annate
Scheda tecnica
Punteggio e premi
2020 | 96-98 PK | 97-98 SK | 18.5 JR | 97 DC | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 97-99+ PK | 99 SK | 18+ JR | 96 WS | 98 DC |
2018 | 98+ PK | 98 SK | 17.5 JR | 96 WS | 97 DC |
2017 | 98+ PK | 98 SK | 17+ JR | 94 WS | 94 DC |
2016 | 100 PK | 100 SK | 17.5 JR | 96 WS | 97 DC |
2015 | 95+ PK | 98 SK | 18 JR | 92 WS | 94 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter