Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,0% |
Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
2020 | 17 JR | 99 DC | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 JR | 97 WS | 98 DC | ||
2018 | 98+ PK | 99 SK | 17.5 JR | 97 WS | 100 DC |
2017 | 96+ PK | 97 SK | 18+ JR | 96 WS | 96 DC |
2016 | 100 PK | 99 SK | 17.5 JR | 97 WS | 96 DC |
2015 | 100 PK | 99 SK | 18.5 JR | 98 WS | 91 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter