Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,5% |
Château Canon La Gaffelière
201895+
PARKER
96
SUCKLING
16.5+
JANCIS
ROBINSON
96
WINE
SPECTATOR
95
DECANTER
Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
2020 | 95-96 SK | 17 JR | 94 DC | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 95-97+ PK | 97 SK | 16+ JR | 94 WS | 95 DC |
2018 | 95+ PK | 96 SK | 16.5+ JR | 96 WS | 95 DC |
2017 | 97 PK | 93 SK | 16.5 JR | 94 WS | 92 DC |
2016 | 93-95 PK | 96 SK | 17 JR | 95 WS | 93 DC |
2015 | 97 PK | 96 SK | 16+ JR | 96 WS | 94 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter