Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,0% |
Scheda tecnica
Punteggio e premi
2020 | 94-96 PK | 94-95 SK | 17.5 JR |
---|---|---|---|
2019 | 94-96 PK | 96 SK | 16.5 JR |
2018 | 95 PK | 94 SK | 16.5 JR |
2017 | 94+ PK | 93 SK | 16.5 JR |
2016 | 95+ PK | 94 SK | 17 JR |
2015 | 93 PK | 94 SK | 17.5 JR |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson