Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,0% |
Château Belle-Vue
201890
PARKER
92
SUCKLING
16+
JANCIS
ROBINSON
93
DECANTER
Scheda tecnica
Punteggio e premi
2020 | 88-90 PK | 91-92 SK | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 89-91 PK | 91 SK | 93 DC | ||
2018 | 90 PK | 92 SK | 16+ JR | 93 DC | |
2017 | 91 SK | 16 JR | 90 WS | 90 DC | |
2016 | 92 SK | 16.5 JR | 90 WS | 93 DC | |
2015 | 92 SK | 16.5 JR | 90 DC |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter