Tipo | Vino bianco |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,4% |
Scheda tecnica
Il vino
Abbinamenti
Molluschi al vapore / Insalate tiepide / Stufati di pesce
Punteggio e premi
2020 | 90 PK | 92 SK | |
---|---|---|---|
2019 | 92 PK | 92 SK | 15.5 JR |
2018 | 91 PK | 92 SK | |
2017 | 91 PK | 90 SK | |
2016 | 92 SK | ||
2015 | 91 PK |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinson
Il giudizio degli espertiI recensioni di Parker, Jancis Robinson e Suckling
Recensioni dei nostri clienti
Cantina e produzione
Recipiente di fermentazione | Acciaio inox |
---|---|
Periodo di affinamento | Tra 6 e 8 mesi |
Età delle barrique | Nuove, di secondo e terzo passaggio |
Tipo di legno | Rovere francese |
Chiarifiche e filtrazioni | Non filtrato né chiarificato |
Vigneto
Altitudine | 1.450,00 metri |
---|