Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 14,5% |
Produzione | 5.200 bottiglie |
Scheda tecnica
Il vino
Consumo e conservazione
16 ºC
Abbinamenti
Carni alla pietra / Maiale arrosto / Filetto al pepe
Punteggio e premi
2021 | 99 PK | ||
---|---|---|---|
2020 | 100 PK | ||
2019 | 97 PK | 95 PN | |
2018 | 98 PK | 95 PN | 97 DC |
2017 | 99 PK | 96 PN | 97 DC |
2016 | 96 PK | 95 PN |
PK: ParkerPN: PeñínDC: Decanter
Recensioni dei nostri clienti
Cantina e produzione
Recipiente di fermentazione | Legno |
---|---|
Periodo di affinamento | Tra 22 e 24 mesi |
Età delle barrique | Nuove |
Tipo di legno | Rovere francese |
Chiarifiche e filtrazioni | Non filtrato |
Vigneto
La Solana
Età della vigna | 75 anni |
---|---|
Terreno | Sabbia / Ciottoloso |
Clima | Mediterraneo |
Rese | Rese molto basse |
L'azienda
Casa Castillo
Un catalogo di vini di qualità eccellente, ritenuti da Luis Gutiérrez (Robert Parker Wine Advocate) i migliori della Jumilla e veri punti di riferimento per la Spagna mediterranea.