Tipo | Vino rosso |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 13,0% |
Scheda tecnica
Consumo e conservazione
Servire tra 16 ºC e 18 ºC
Punteggio e premi
2020 | 17+ JR | 93 DC | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 96 SK | 17+ JR | 90 WS | 95 DC | |
2017 | 92 PK | 94 SK | 16.5+ JR | 93 DC | |
2016 | 93 PK | 97 SK | 16.5 JR | 90 WS | 93 DC |
2015 | 91 PK | 96 SK | 17 JR | 92 WS | 93 DC |
2014 | 90-92 PK | 93 SK | 17.5 JR | 90 WS |
PK: ParkerSK: SucklingJR: Jancis
robinsonWS: Wine
spectatorDC: Decanter