Tipo | Cava |
---|---|
Regione | |
Uve | |
Produttore | |
Allergeni | Contiene solfiti |
Gradazione alcolicai | 11,5% |
Scheda tecnica
Che sapore ha questo vino?
Leggero | Robusto | |
---|---|---|
Secco | Dolce | |
Delicato | Acido |
Colore | Giallo paglierino / Pallido / Riflessi verdognoli / Brillante / Perlage fine e persistente |
---|---|
Fragranza | Fresco / Intenso / Note di affinamento / Note fruttate |
Palato | Strutturato / Carbonico ben integrato / Leggero / Saporito / Croccante / Leggero / Rinfrescante / Elegante |
Consumo e conservazione
Servire tra 5 ºC e 7 ºC
Abbinamenti
Frutti di mare / Crostacei / Prodotti affumicati / Pesce / Carni leggere / Risotti / Pasta / Da aperitivo / A fine pasto